<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Burkina reloaded (with photos) !</title>
	<atom:link href="http://blogs.nopcode.org/brainstorm/2007/06/10/burkina-reloaded-with-photos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.nopcode.org/brainstorm/2007/06/10/burkina-reloaded-with-photos/</link>
	<description>braindumping myself</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2010 20:54:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Hic sunt trolls &#187; Blog Archive &#187; Lectura recomendada: Brainstorm @ Burkina Faso</title>
		<link>http://blogs.nopcode.org/brainstorm/2007/06/10/burkina-reloaded-with-photos/comment-page-1/#comment-5176</link>
		<dc:creator>Hic sunt trolls &#187; Blog Archive &#187; Lectura recomendada: Brainstorm @ Burkina Faso</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jun 2007 11:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blogs.nopcode.org/brainstorm/2007/06/10/burkina-reloaded-with-photos/#comment-5176</guid>
		<description>[...] Desde el primer día hasta el último fue escribiendo un artículo diario, y al volver ha subido todas las imágenes. Es toda una fuente de experiencias y conocimientos acerca de la situación educativa tecnológica en los países pobres: tal como explica, muchas veces tienen recursos (routers, cable, terminales), pero la falta de conocimientos hace que estén desaprovechados. La situación en las clases también es diferente: proyectores en las paredes, alumnos con interés, debates, delegados útiles&#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Desde el primer día hasta el último fue escribiendo un artículo diario, y al volver ha subido todas las imágenes. Es toda una fuente de experiencias y conocimientos acerca de la situación educativa tecnológica en los países pobres: tal como explica, muchas veces tienen recursos (routers, cable, terminales), pero la falta de conocimientos hace que estén desaprovechados. La situación en las clases también es diferente: proyectores en las paredes, alumnos con interés, debates, delegados útiles&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
