San Diego vs Burkina Faso en traceroutes

Al anar de viatge, hi ha qui col·lecciona cromos, segells, etiquetes, ampolles, HTC’s, etc… Jo si tinc un teclat a prop, procuro col·leccionar traceroutes desde llocs on vaig cap a casa (nopcode.org) ;-P

San Diego

traceroute to nopcode.org (62.57.0.38), 30 hops max, 40 byte packets
1  192.168.1.1 (192.168.1.1)  3.741 ms  3.635 ms  90.611 ms
2  adsl-71-137-47-254.dsl.sndg02.pacbell.net (71.137.47.254)  11.031 ms  10.858 ms  222.214 ms
3  dist2-vlan50.sndg02.pbi.net (63.200.206.131)  11.355 ms  10.888 ms  158.153 ms
4  bb2-g5-0-1.sndgca.sbcglobal.net (66.121.119.50)  11.357 ms  11.757 ms  292.401 ms
5  151.164.40.185 (151.164.40.185)  11.669 ms  158.306 ms  15.213 ms
6  bb1-p10-1.crrvca.sbcglobal.net (151.164.43.26)  186.466 ms  146.894 ms  13.244 ms
7  core2-p4-0.crrvca.sbcglobal.net (151.164.41.1)  334.209 ms  27.145 ms  224.410 ms
8  core2-p3-0.crhstx.sbcglobal.net (151.164.241.125)  137.042 ms  49.340 ms  42.069 ms
9  core1-p9-0.cratga.sbcglobal.net (151.164.191.192)  54.113 ms  199.001 ms  54.282 ms
10  core2-p1-0.cratga.sbcglobal.net (151.164.241.82)  247.305 ms  229.300 ms  54.389 ms
11  bb1-p13-0.miamfl.sbcglobal.net (151.164.240.9)  258.407 ms  150.843 ms  67.102 ms
12  bb2-p15-0.miamfl.sbcglobal.net (151.164.242.2)  67.934 ms  232.126 ms  68.452 ms
13  ex1-p12-0.notafl.sbcglobal.net (151.164.189.178)  218.392 ms  253.074 ms  68.349 ms
14  mia1-sbc-1-us.mia.seabone.net (195.22.199.49)  232.421 ms  94.561 ms  67.832 ms
15  par12-par1-racc1.par.seabone.net (195.22.210.99)  213.558 ms  299.682 ms  154.560 ms
16  customer-side-auna-1-es-par12.par.seabone.net (195.22.210.110)  275.054 ms  223.572 ms  183.045 ms
17  * *

Burkina Faso

Tracing route to nopcode.org [62.57.0.38]
over a maximum of 30 hops:

  1     3 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.1.15
  2     2 ms     1 ms     1 ms  212.52.149.217
  3   641 ms   190 ms   190 ms  212.52.138.37
  4   231 ms   288 ms   194 ms  212.52.147.113
  5   207 ms   189 ms    56 ms  206.82.130.69
  6   132 ms   185 ms   198 ms  206.82.130.65
  7   292 ms   293 ms   290 ms  195.219.189.53
  8   605 ms   482 ms   567 ms  if-1-0.core2.LHX-London.Teleglobe.net [195.219.96.122]
  9   888 ms   489 ms   509 ms  195.219.196.5
 10   397 ms   520 ms   717 ms  if-6-0.core1.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.80.29]
 11   302 ms   391 ms   599 ms  if-0-0.core2.AD1-Amsterdam.teleglobe.net [80.231.80.14]
 12   742 ms   838 ms   523 ms  if-2-0.core1.FR1-Frankfurt.teleglobe.net [80.231.81.14]
 13   435 ms   285 ms   382 ms  if-6-0.core2.FR1-Frankfurt.teleglobe.net [80.231.64.2]
 14   775 ms   302 ms   290 ms  80.231.65.22
 15  1343 ms   302 ms   380 ms  195.2.10.142
 16   514 ms   461 ms   198 ms  195.2.10.162
 17     *        *        *     Request timed out.
 18   540 ms   253 ms   397 ms  ono-pedrosa-gw1.bap.cw.net [208.175.154.198]
 19   368 ms   370 ms   287 ms  10.127.8.6
 20   348 ms   623 ms   353 ms  10.127.42.14

Gracias Elli por el traceroute desde Bobo ! ;)